ព្រឹកនេះ Sabay សូមនាំខ្សែចក្ខុប្រិយមិត្តមកផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខណៈសម្បត្តិ Tablet ទាំង ៣ ដែលទើបបើកសករាជ ដូចតទៅ៖
លក្ខណៈសម្បត្តិ |
iPad Air |
iPad mini 2 |
Lumia 2520 |
| អេក្រង់/ទំហំ/resolution របស់ អេក្រង់ | LED-backlit IPS LCD ទំហំ ៩,៧អ៊ីញ resolution 1536 x2048px | LED-backlit IPS LCD ទំហំ ៧,៩អ៊ីញ resolution 1536 x2048px | IPS LCD ទំហំ ១០អ៊ីញ resolution 1080 x1920px |
| បច្ចេកវិទ្យាការពារអេក្រង់ | Scratch-resistant glass, oleophobic coating | Oleophobic coating | - Corning Gorilla Glass 2 - ClearBlack display |
| ដង់ស៊ីតេភិចហ្សែល | 264ppi | 324ppi | 218ppi |
| កាមេរ៉ាក្រោយ & resolution | 5MP ថតរូបបាន 2592x1944px និងវីដេអូបាន 1080p@30fps | 5MP ថតរូបបាន 2592 x1944px និងវីដេអូបាន 1080p@30fps | 67MP ថតរូបបាន 3088 x1744px និងវីដេអូបាន 1080p@30fps |
| កាមេរ៉ាមុខ & resolution | 1.2MP, 720p@30fps | 1.2MP, 720p@30fps | 2MP, 720p@30fps |
| បច្ចេកវិទ្យាកាមេរ៉ា | - Geo-tagging
- HDR - Stabilization - FaceTime |
- Geo-tagging
- HDR - Stabilization - FaceTimw |
- Carl Zeiss optic |
| CPU | Dual-core ល្បឿន 1.3GHz Cyclone (ARM v8-based) | Dual-core ល្បឿន 1.3GHz Cyclone (ARM v8-based) | Quad-core 2.2 GHz Krait 400 |
| System chip | A7 chip with 64-bit architecture and M7 motion coprocessor | A7 chip with 64-bit architecture and M7 motion coprocessor | Qualcomm MSM8974 Snapdragon 800 |
| GPU | PowerVR G6430 (ក្រាហ្វិក quad-core) | PowerVR G6430 (ក្រាហ្វិក quad-core) | Adreno 330 |
| RAM | 1GB ប្រភេទ DDR3 | 1GB ប្រភេទ DDR3 | 2GB |
| Memory ម៉ាស៊ីន | 16/32/64/128GB | 16/32/64/128GB | 32GB |
| Memory បន្ថែមក្រៅ | គ្មាន | គ្មាន | MicroSD ដល់ 32GB |
| ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ | iOS 7.0.2 | iOS 7.0.2 | Windows RT 8.1 |
| ប្រព័ន្ធបណ្ដាញ | 2G/3G/4G LTE | 2G/3G/4G LTE | 2G/3G/4G LTE |
| ប្រព័ន្ធតំណភ្ជាប់ | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot Bluetooth v4.0, USB v2.0 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Bluetooth v4.0, USB v2.0 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi hotspot, Bluetooth v4.0, USB v3.0 |
| មុខងារផ្សេងៗ | - Siri
- AirDrop file sharing - iCloud |
- Siri
- AirDrop file sharing - iCloud |
- Sky Drive |
| វិមាត្រ(បxទទxកម្រាស់) | 240 x 169.5 x 7.5 mm | 200 x 134.7 x 7.5 mm | 267 x 168 x 8.9 mm |
| ទម្ងន់ | 469g/478g (Wi-Fi + Cellular) | 331g/341g (Wi-Fi + Cellular) | 615 g |
| វត្ថុធាតុផ្សំរបស់តួ | អាលុយមីញ៉ូម | អាលុយមីញ៉ូម | ជ័រ |
| ប្រភេទថ្ម និងថាមពល | Li-Po ជាប់នឹងម៉ាស៊ីន | Li-Po ជាប់នឹងម៉ាស៊ីន | ជាប់នឹងម៉ាស៊ីន 8000mAh |
| ពណ៌ | ប្រផេះ និង ប្រាក់ | ប្រផេះ និង ប្រាក់ | ស៊ីយ៉ាន់ (cyan) ក្រហម ខ្មៅ និង ស |
| ប្រភេទស៊ីម | Nano-SIM | Nano-SIM | Micro-SIM |
| កាលបរិច្ឆេទប្រកាស | ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៣ | ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៣ | ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៣ |
| កាលបរិច្ឆេទរំពឹងចេញលក់ | ថ្ងៃទី១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣ | ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០១៣ | អំឡុងខែវិច្ឆិកា-ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៣ |
| តម្លៃប្រហាក់ប្រហែល | ៦៣០ដុល្លារ (16GB) | ៥៣០ដុល្លារ (16GB) | ៥០០ដុល្លារ (32GB) |
iPad Air មានតែ Wi-Fi (ដាក់ស៊ីមអត់បាន)៖
- ទំហំ 16GB តម្លៃ $499
- ទំហំ 32GB តម្លៃ $599
- ទំហំ 64GB តម្លៃ $699
- ទំហំ 128GB តម្លៃ $799
iPad Air មានទាំង Wi-Fi និងអាចដាក់ស៊ីមបាន៖- ទំហំ 32GB តម្លៃ $599
- ទំហំ 64GB តម្លៃ $699
- ទំហំ 128GB តម្លៃ $799
- តម្លៃ $629 សម្រាប់ 16GB
- តម្លៃ $729 សម្រាប់ 32GB
- តម្លៃ $829 សម្រាប់ 64GB
- តម្លៃ $929 សម្រាប់ 128GB
ចំណែក តម្លៃផ្លូវការរបស់ iPad mini 2 ចេញដោយ Apple៖- តម្លៃ $729 សម្រាប់ 32GB
- តម្លៃ $829 សម្រាប់ 64GB
- តម្លៃ $929 សម្រាប់ 128GB
iPad mini 2 មានតែ Wi-Fi (ដាក់ស៊ីមអត់បាន)៖
- តម្លៃ $399 សម្រាប់ 16GB
- តម្លៃ $499 សម្រាប់ 32GB
- តម្លៃ $599 សម្រាប់ 64GB
- តម្លៃ $699 សម្រាប់ 128GB
iPad mini 2 មានទាំង Wi-Fi ហើយដាក់ស៊ីមបាន៖- តម្លៃ $499 សម្រាប់ 32GB
- តម្លៃ $599 សម្រាប់ 64GB
- តម្លៃ $699 សម្រាប់ 128GB
- ទំហំ 16GB តម្លៃ $529
- ទំហំ 32GB តម្លៃ $629
- ទំហំ 64GB តម្លៃ $729
- ទំហំ 128GB តម្លៃ $829
រូប iPad Air- ទំហំ 32GB តម្លៃ $629
- ទំហំ 64GB តម្លៃ $729
- ទំហំ 128GB តម្លៃ $829
រូប iPad mini 2
រូប Lumia 2520
Link to: http://news.sabay.com.kh/articles/494657
No comments:
Post a Comment